A B C D E F G H A B C D E F G H
01 02 03 04 05 06 07 08 14 15 16 17 18 19 20 21
09 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 29
17 18 19 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 35 36 37
25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45
33 34 35 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 51 52 53
41 42 43 44 45 46 47 48 54 55 56 57 58 59 60 61
49 50 51 52 53 54 55 56 62 63 64 65 66 67 68 69
57 58 59 60 61 62 63 64 70 71 72 73 74 75 76 77
65 66 67 68 69 70 71 72 78 79 80 81 82 83 84 85
73 74 75 76 77 78 79 80 86 87 88 89 90 01 02 03
81 82 83 84 85 86 87 88 04 05 06 07 08 09 10 11
89 90 01 02 03 04 05 06 12 13 14 15 16 17 18 19
07 08 09 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27
15 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 31 32 33 34 35
23 24 25 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 41 42 43
31 32 33 34 35 36 37 38 44 45 46 47 48 49 50 51
39 40 41 42 43 44 45 46 52 53 54 55 56 57 58 59
47 48 49 50 51 52 53 54 60 61 62 63 64 65 66 67
55 56 57 58 59 60 61 62 68 69 70 71 72 73 74 75
63 64 65 66 67 68 69 70 76 77 78 79 80 81 82 83
71 72 73 74 75 76 77 78 84 85 86 87 88 89 90 01
79 80 81 82 83 84 85 86 02 03 04 05 06 07 08 09
87 88 89 90 01 02 03 04 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 18 19 20 21 22 23 24 25
13 14 15 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 31 32 33
21 22 23 24 25 26 27 28 34 35 36 37 38 39 40 41
29 30 31 32 33 34 35 36 42 43 44 45 46 47 48 49
37 38 39 40 41 42 43 44 50 51 52 53 54 55 56 57
45 46 47 48 49 50 51 52 58 59 60 61 62 63 64 65
53 54 55 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70 71 72 73
61 62 63 64 65 66 67 68 74 75 76 77 78 79 80 81
69 70 71 72 73 74 75 76 82 83 84 85 86 87 88 89
77 78 79 80 81 82 83 84 90 01 02 03 04 05 06 07
85 86 87 88 89 90 01 02 08 09 10 11 12 13 14 15
03 04 05 06 07 08 09 10 16 17 18 19 20 21 22 23
11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 30 31
19 20 21 22 23 24 25 26 32 33 34 35 36 37 38 39
27 28 29 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 45 46 47
35 36 37 38 39 40 41 42 48 49 50 51 52 53 54 55
43 44 45 46 47 48 49 50 56 57 58 59 60 61 62 63
51 52 53 54 55 56 57 58 64 65 66 67 68 69 70 71
59 60 61 62 63 64 65 66 72 73 74 75 76 77 78 79
67 68 69 70 71 72 73 74 80 81 82 83 84 85 86 87
75 76 77 78 79 80 81 82 88 89 90 01 02 03 04 05
83 84 85 86 87 88 89 90 06 07 08 09 10 11 12 13
schema x schema y
questo è lo schema semplificato per il superenalotto
già pubblicato parzialmente nel precedente post jackpot
quello che è importante sono due numeri distanza 1
usciti nello stesso concorso , oppure in quello successivo o precedente
con questo schema semplificato , il giocatore osserva i numeri estratti
di almeno otto concorsi precedenti (schema x) e
in corrispondenza trova le future ambate
con lettura orizzontale nello schema y
è anche possibile la lettura verticale di due colonne /schema x
in abbinamento sempre a due numeri distanza 1
oppure se esce il numero magico 8 si legge nello schema y il valore di 8=21
e nello schema x le varie combinazioni distanza 1
se 8 vale 21 ottengo 21-1=20
quindi le due ambate 21 20 che si leggono nelle colonne
D E dello schema x
se precedentemente si sono ripetuti i numeri esempio 8. oppure 80
la ripetizione consente di ottenere il numero che sommato o sottratto a -1+
crea questa particolare distanza quindi 8 =7 oppure 8=9 80=81 80=79
inoltre se due numeri si ripetono nel super. con lettura orizzontale (schema x = schema y)
si trovano le ambate corrispondenti
il numero 8 come ho già scritto vale 21
ma anche 36 (pertanto al valore si somma 36+21=57 vertibile 75)
con l' uscita del numero 8 si possono contare otto numeri in verticale
e due si ricavano sulla stessa riga
con questo schema si possono contare , partendo dall' estratto
cinque numeri in colonna , e cinque sulla stessa riga
infine vi ricordo che nei punti di contatto il numero 8 vale 2